|
|
|
|
Chi siamo
Attivitą
Osservatorio
Ricerca
Fotografie
Sommario
|
||
| Prossime Eclissi di Sole | Nel 2006 non saranno visibili Eclissi totali di luna |
![]() |
L'ECLISSE
DELL'11 Agosto 1999 by LUIGI CANDIANO |
![]() |
| DATA | TIPO | DURATA | GRANDEZZA | VISIBILITA' |
| 21 giugno 2001 | Totale | 4m 56sec | 1.050 | cartina |
| 14 dicembre 2001 | Anulare | 3m 53sec | 0.968 | cartina |
| 10 giugno 2002 | Anulare | 0m 26sec | 0.996 | cartina |
| 4 dicembre 2002 | Totale | 2m 04sec | 1.024 | cartina |
| 31 maggio 2003 | Anulare | 3m 37sec | 0.938 | cartina |
| 23 novembre 2003 | Totale | 1m 57sec | 1.038 | cartina |
| 8 aprile 2005 | Ibrido (Anulare/Totale) | 0m 42sec | 1.007 | cartina |
| 3 ottobre 2005 | Anulare | 4m 32sec | 0.958 | cartina |
| 29 marzo 2006 | Totale | 4m 07sec | 1.052 | cartina |
| 22 settembre 2006 | Anulare | 7m 09sec | 0.935 | cartina |
| 7 febbraio 2008 | Anulare | 2m 12sec | 0.965 | cartina |
| 1 agosto 2008 | Totale | 2m 27sec | 1.039 | cartina |
| 26 gennaio 2009 | Anulare | 7m 54sec | 0.928 | cartina |
| 22 luglio 2009 | Totale | 6m 39sec | 1.080 | cartina |
| 15 gennaio 2010 | Anulare | 11m 08sec | 0.919 | cartina |
| 11 luglio 2010 | Totale | 5m 20sec | 1.058 | cartina |
E-mail
Il
Planetario Il
Comune di Ravenna |
© 1973-2007 ARAR - Tutti i diritti sono riservati |